主营产品或服务: | 全系列智能电能表 , 智能水表 , 智能气表 , 超声波热量表 | 主营行业: | 电气 |
---|---|---|---|
企业类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产型,服务型 |
注册地址: | 长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号 | 经营地址: | 中国湖南省长沙市岳麓区 中国湖南省长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 |
公司成立时间: | 2000-04-11 | 法定代表人/负责人: | 吉为 |
员工人数: | 1000 人以上 | 年营业额: | 人民币 1 亿元以上 |
经营品牌: | 威胜品牌 | 注册资本: | 人民币60000 万元 |
主要客户群: | 各电力公司及电气工业用电计量 | 主要市场: | 北京,广东省,江苏省,浙江省,四川省,山东省,东南亚 |
年出口额: | 人民币 1 亿元以上 | 年进口额: | 人民币 1 亿元以上 |
开户银行: | 交通银行长沙高桥支行 | 银行帐号: | **************1155 |
是否提供OEM服务: | 否 | 研发部门人数: | 501 - 1000 人 |
月产量: | 1000000 套 | 厂房面积: | 220000(平方米) |
质量控制: | 第三方 | 管理体系认证: | ISO 9002,ISO 14000 |
认证信息: | — | 证书及荣誉: | 2 项 |
资信参考人: | 1 个 | 会员评价: | 0 条 |
公司主页: | //wasion.b2b.hc360.com/ | ||
网站开通时间:2014-09-05 此会员未经邓白氏认证
|